El EinScan H2 mejora a su predecesor con una cámara de texturas de 5 MP de resolución, mayor precisión y 3 proyectores VCSEL de infrarrojos para obtener texturas más fotorrealistas y datos de mejor calidad. Su amplia área de escaneado y su distancia de trabajo ajustable lo hacen adecuado para diversas escenas y objetos, tanto pequeños como grandes, en espacios estrechos o amplios.
Tiempo de entrega de 15 a 20 días
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
5MP texture camera
| Modo de escaneo | Modo LED | Modo IR |
| Fuente de Luz | Luz LED Blanca, visible | Luz Infrarroja VCSEL, Invisible |
| Exactitud de escaneo | Hasta 0.05mm | Hasta 0,1 mm |
| Exactitud volumétrica | 0.05mm +- 0.1mm/m | 0.1mm +- 0.3 mm/m |
| Distancia entre puntos | 0.2 mm - 3 mm | |
| Distancia de trabajo recomendada | 470 | |
| Rango de distancia de trabajo efectiva | 200mm - 700mm | 200mm 1500mm |
| Campo de visión Máximo | 420 mm * 440 mm | 780mm * 900mm |
| Velocidad de escaneo | 1'200.000 puntos/s | 1'060.00puntos/s |
| Resolución de textura | 5MP | |
| Modos de alineación | Alineación por marxcadores, por geometrías, híbrida, por textura | Alineación por geometría, híbrida, por textura, por marcadores globales |
| Seguridad | Luz LED (segura para ojos) | CLASS l (seguro para ojos) |
| Cámara de color integrada | Sí | |
| Escaneo de textura | Sí | |
| Software Incluido | EXScan, Solid Edge Shining 3D edition | |
| Formato de Salida | OBJ,STL,ASC,PLY,P3,3MF | |
| Dimensiones del scaner | 108*110*237 mm | |
| Peso del scaner | 731.1g | |
| Temperatura de uso | 0°c - 40°C | |
| Humedad en uso | 10% RH ~ 90% | |
| Certificaciones | CE, FCC, ROHS, WEEE, KC | |
| Puerto | USB 3.0 | |
| Alimentación | DC: 12V, 50a | |
| Configuración mínima |
SO: Win 10/11, 64-bit; Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX/RTX, RTX2060 o superiores; Memoria de víde: >6GB; Procesador: Intel 17-11700 o superiores; Memoria: >64GB |
|
| Configuración recomendada | SO: Win 10, 64-bit; Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX 1060; Memoria de víde: >4GB; Procesador: Intel 17-11700; Memoria: >16GB | |
| Tecnología | Standard Scan, Body Scan, Face Scan |
| País de Origen | Taiwan |
| Peso | 731.1 g |
| Volumen de Trabajo | 108mm*110mm*237mm |
| Composición | Aluminio |
| Software | EXScan, Solid Edge Shining 3D edition |
| Resolución | 5 MP |
| Precisión | Hasta 0.5mm |
| Formato de Salida | OBJ, STL, PLY, ASC, P3, 3MF |
| Tiempo de Escaneo | Standard Scan y Body Scan: 1,200,000 points/s - 20FPS Face Scan: 720,000 points/s - 20FPS |
| Garantía | 1 Año por defectos de fabricación |
Shining 3D provee un amplio rango de soluciones en tecnología 3D incluyendo escáneres , impresoras, materiales, servicios de diseño y manufactura así como una plataforma completa de soluciones 3D en la nube. Sus oficinas principales se encuentran en China.